TS タイトレート
FXCMジャパンが取り扱っている「TSタイト」および「トレーディングステーション」の現在レートをご確認いただけます。
最新のスワップポイント
2012年05月23日現在
| 通貨ペア | 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
05月23日実績値(累積) 1万通貨の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
|||
| ユーロ/米ドル | -16 | 12 | 0 | 0 |
| 米ドル/日本円 | 4 | -8 | 0 | 0 |
| ポンド/米ドル | 44 | -52 | 0 | 0 |
| 米ドル/スイスフラン | 20 | -32 | 0 | 0 |
| ユーロ/スイスフラン | 20 | -24 | 0 | 0 |
| 豪ドル/米ドル | 284 | -384 | 0 | 0 |
| 米ドル/カナダドル | -80 | 60 | 0 | 0 |
| NZドル/米ドル | 172 | -216 | 0 | 0 |
| ユーロ/ポンド | -40 | 28 | 0 | 0 |
| ユーロ/日本円 | 16 | -16 | 0 | 0 |
| ポンド/日本円 | 48 | -60 | 0 | 0 |
| スイスフラン/日本円 | -28 | 4 | 0 | 0 |
| ポンド/スイスフラン | 64 | -100 | 0 | 0 |
| ユーロ/豪ドル | -500 | 368 | 0 | 0 |
| ユーロ/カナダドル | -128 | 80 | 0 | 0 |
| 豪ドル/カナダドル | 224 | -308 | 0 | 0 |
| 豪ドル/日本円 | 316 | -356 | 0 | 0 |
| カナダドル/日本円 | 84 | -104 | 0 | 0 |
| NZドル/日本円 | 180 | -208 | 0 | 0 |
| ポンド/豪ドル | -556 | 404 | 0 | 0 |
| 豪ドル/NZドル | 40 | -72 | 0 | 0 |
| ユーロ/NZドル | -332 | 236 | 0 | 0 |
| 豪ドル/スイスフラン | 388 | -488 | 0 | 0 |
| シンガポールドル/日本円 | 4 | -36 | 0 | 0 |
| 香港ドル/日本円 | 8 | -8 | 0 | 0 |
| 南アフリカランド/日本円 | 44 | -68 | 0 | 0 |
| -408 | 284 | 0 | 0 | |
| -92 | 64 | 0 | 0 | |
| 76 | -104 | 0 | 0 | |
| 144 | -196 | 0 | 0 | |
| 112 | -144 | 0 | 0 | |
| 340 | -504 | 0 | 0 | |
| -1012 | 708 | 0 | 0 | |
| -4 | -16 | 0 | 0 | |
| -548 | 372 | 0 | 0 | |
| -8 | -48 | 0 | 0 | |
| -1388 | 892 | 0 | 0 | |
| 12 | -20 | 0 | 0 | |
| 24 | -36 | 0 | 0 | |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。なお、スワップポイントは予告なく変更が行われます。あらかじめご了承ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。
- 実績値につきましては、各月1日から算定日現在までのスワップポイントの合計を算出しております。






