スワップポイント
過去のスワップポイント一覧
2010年08月31日現在
2010年08月
| 通貨ペア | 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
8月31日実績値(累積) 1万通貨の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
|||
| ユーロ/米ドル | 1 | -3 | 23 | -89 |
| 米ドル/日本円 | 7 | -10 | 132 | -235 |
| ポンド/米ドル | 6 | -11 | 236 | -310 |
| 米ドル/スイスフラン | 1 | -6 | 152 | -282 |
| ユーロ/スイスフラン | 3 | -9 | 243 | -420 |
| 豪ドル/米ドル | 89 | -92 | 2679 | -2760 |
| 米ドル/カナダドル | -14 | 10 | -364 | 274 |
| NZドル/米ドル | 40 | -48 | 1,400 | -1,510 |
| ユーロ/ポンド | -9 | 4 | -209 | 94 |
| ユーロ/日本円 | 10 | -15 | 220 | -369 |
| ポンド/日本円 | 17 | -26 | 453 | -638 |
| スイスフラン/日本円 | 3 | -6 | -92 | -42 |
| ポンド/スイスフラン | 9 | -19 | 481 | -710 |
| ユーロ/豪ドル | -128 | 124 | -3,987 | 3,629 |
| ユーロ/カナダドル | -16 | 11 | -420 | 305 |
| 豪ドル/カナダドル | 77 | -81 | 2,372 | -2,476 |
| 豪ドル/日本円 | 95 | -101 | 2,805 | -2,956 |
| カナダドル/日本円 | 17 | -22 | 425 | -547 |
| NZドル/日本円 | 49 | -55 | 1,502 | -1,661 |
| ポンド/豪ドル | -305 | 284 | -4,568 | 4,368 |
| 豪ドル/NZドル | 29 | -37 | 787 | -975 |
| ユーロ/NZドル | -85 | 79 | -2,675 | 2,442 |
| 豪ドル/スイスフラン | 89 | -99 | 2,823 | -2,988 |
| シンガポールドル/日本円 | 15 | -20 | 31 | -260 |
| 香港ドル/日本円 | 2 | -4 | -2 | -68 |
| 南アフリカランド/日本円 | 20 | -22 | 620 | -679 |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。
- 実績値につきましては、各月1日から算定日現在までのスワップポイントの合計を算出しております。
フェアな取引環境でトレードをご希望のお客様は口座開設へお進みください。
FXのプロも認める世界標準のFXツールをぜひ体感してください。













