スワップポイント
過去のスワップポイント一覧
2010年07月30日現在
2010年07月
| 通貨ペア | 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
7月30日実績値(累積) 1万通貨の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
|||
| ユーロ/米ドル | -3 | -1 | -40 | -45 |
| 米ドル/日本円 | 5 | -9 | 223 | -338 |
| ポンド/米ドル | 7 | -9 | 137 | -228 |
| 米ドル/スイスフラン | 5 | -11 | 208 | -331 |
| ユーロ/スイスフラン | 3 | -15 | 259 | -442 |
| 豪ドル/米ドル | 89 | -92 | 2902 | -3004 |
| 米ドル/カナダドル | -10 | 8 | -338 | 229 |
| NZドル/米ドル | 44 | -48 | 1333 | -1452 |
| ユーロ/ポンド | -16 | 10 | -228 | 90 |
| ユーロ/日本円 | 17 | -25 | 300 | -446 |
| ポンド/日本円 | 16 | -21 | 529 | -689 |
| スイスフラン/日本円 | -1 | -2 | -51 | -60 |
| ポンド/スイスフラン | 14 | -24 | 481 | -698 |
| ユーロ/豪ドル | -134 | 132 | -4329 | 4201 |
| ユーロ/カナダドル | -15 | 13 | -385 | 238 |
| 豪ドル/カナダドル | 79 | -84 | 2772 | -2888 |
| 豪ドル/日本円 | 95 | -99 | 3129 | -3265 |
| カナダドル/日本円 | 14 | -19 | 550 | -685 |
| NZドル/日本円 | 49 | -55 | 1618 | -1772 |
| ポンド/豪ドル | -155 | 149 | -5066 | 4879 |
| 豪ドル/NZドル | 28 | -36 | 1148 | -1320 |
| ユーロ/NZドル | -88 | 82 | -2614 | 2361 |
| 豪ドル/スイスフラン | 92 | -101 | 3110 | -3253 |
| シンガポールドル/日本円 | -1 | -8 | 0 | -257 |
| 香港ドル/日本円 | 1 | -1 | 0 | -77 |
| 南アフリカランド/日本円 | 22 | -22 | 601 | -641 |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。
- 実績値につきましては、各月1日から算定日現在までのスワップポイントの合計を算出しております。
フェアな取引環境でトレードをご希望のお客様は口座開設へお進みください。
FXのプロも認める世界標準のFXツールをぜひ体感してください。













