スワップポイント一覧
2010年09月10日現在
最新のスワップポイント
| 通貨ペア | 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
09月10日実績値(累積) 1万通貨の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
|||
| ユーロ/米ドル | 2 | -3 | 15 | -40 |
| 米ドル/日本円 | 5 | -9 | 45 | -82 |
| ポンド/米ドル | 9 | -11 | 117 | -148 |
| 米ドル/スイスフラン | 3 | -6 | 29 | -78 |
| ユーロ/スイスフラン | 7 | -12 | 71 | -140 |
| 豪ドル/米ドル | 90 | -92 | 1160 | -1191 |
| 米ドル/カナダドル | -14 | 12 | -184 | 147 |
| NZドル/米ドル | 43 | -45 | 559 | -603 |
| ユーロ/ポンド | -7 | 4 | -100 | 62 |
| ユーロ/日本円 | 7 | -11 | 100 | -153 |
| ポンド/日本円 | 15 | -20 | 190 | -255 |
| スイスフラン/日本円 | -2 | -2 | -26 | -41 |
| ポンド/スイスフラン | 14 | -20 | 171 | -248 |
| ユーロ/豪ドル | -124 | 122 | -1624 | 1579 |
| ユーロ/カナダドル | -20 | 18 | -216 | 172 |
| 豪ドル/カナダドル | 75 | -76 | 976 | -1019 |
| 豪ドル/日本円 | 94 | -97 | 1205 | -1252 |
| カナダドル/日本円 | 20 | -23 | 214 | -270 |
| NZドル/日本円 | 46 | -49 | 603 | -654 |
| ポンド/豪ドル | -144 | 140 | -1891 | 1825 |
| 豪ドル/NZドル | 34 | -37 | 406 | -458 |
| ユーロ/NZドル | -72 | 69 | -1024 | 954 |
| 豪ドル/スイスフラン | 94 | -97 | 1187 | -1249 |
| シンガポールドル/日本円 | -1 | -5 | 8 | -98 |
| 香港ドル/日本円 | -1 | -1 | -10 | -22 |
| 南アフリカランド/日本円 | 20 | -22 | 257 | -287 |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。なお、スワップポイントは予告なく変更が行われます。あらかじめご了承ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。
- 実績値につきましては、各月1日から算定日現在までのスワップポイントの合計を算出しております。
フェアな取引環境でトレードをご希望のお客様は口座開設へお進みください。
FXのプロも認める世界標準のFXツールをぜひ体感してください。



