スワップポイント一覧
2012年05月22日現在
最新のスワップポイント
| 通貨ペア | 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
05月22日実績値(累積) 1万通貨の場合 |
|
|---|---|---|---|---|
| 買いスワップ ポイント |
売りスワップ ポイント |
|||
| ユーロ/米ドル | -4 | 3 | 0 | 0 |
| 米ドル/日本円 | 1 | -2 | 0 | 0 |
| ポンド/米ドル | 11 | -13 | 0 | 0 |
| 米ドル/スイスフラン | 5 | -8 | 0 | 0 |
| ユーロ/スイスフラン | 5 | -6 | 0 | 0 |
| 豪ドル/米ドル | 71 | -96 | 0 | 0 |
| 米ドル/カナダドル | -20 | 15 | 0 | 0 |
| NZドル/米ドル | 43 | -54 | 0 | 0 |
| ユーロ/ポンド | -10 | 7 | 0 | 0 |
| ユーロ/日本円 | 4 | -4 | 0 | 0 |
| ポンド/日本円 | 12 | -15 | 0 | 0 |
| スイスフラン/日本円 | -7 | 1 | 0 | 0 |
| ポンド/スイスフラン | 16 | -25 | 0 | 0 |
| ユーロ/豪ドル | -125 | 92 | 0 | 0 |
| ユーロ/カナダドル | -32 | 20 | 0 | 0 |
| 豪ドル/カナダドル | 56 | -77 | 0 | 0 |
| 豪ドル/日本円 | 84 | -93 | 0 | 0 |
| カナダドル/日本円 | 21 | -26 | 0 | 0 |
| NZドル/日本円 | 45 | -52 | 0 | 0 |
| ポンド/豪ドル | -149 | 109 | 0 | 0 |
| 豪ドル/NZドル | 21 | -32 | 0 | 0 |
| ユーロ/NZドル | -83 | 59 | 0 | 0 |
| 豪ドル/スイスフラン | 97 | -122 | 0 | 0 |
| シンガポールドル/日本円 | 1 | -9 | 0 | 0 |
| 香港ドル/日本円 | 2 | -2 | 0 | 0 |
| 南アフリカランド/日本円 | 11 | -17 | 0 | 0 |
| -102 | 71 | 0 | 0 | |
| -23 | 16 | 0 | 0 | |
| 19 | -26 | 0 | 0 | |
| 36 | -49 | 0 | 0 | |
| 28 | -36 | 0 | 0 | |
| 85 | -126 | 0 | 0 | |
| -253 | 177 | 0 | 0 | |
| -1 | -4 | 0 | 0 | |
| -137 | 93 | 0 | 0 | |
| -2 | -12 | 0 | 0 | |
| -347 | 223 | 0 | 0 | |
| 3 | -5 | 0 | 0 | |
| 6 | -9 | 0 | 0 | |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。なお、スワップポイントは予告なく変更が行われます。あらかじめご了承ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。
- 実績値につきましては、各月1日から算定日現在までのスワップポイントの合計を算出しております。
フェアな取引環境でトレードをご希望のお客様は口座開設へお進みください。
FXのプロも認める世界標準のFXツールをぜひ体感してください。






