為替レート / スワップポイント
為替レート
FXCM ジャパン証券が取り扱っている「スタンダード口座」の現在レートをご確認いただけます。
※ 上記レートは 5 秒間隔更新となります。実際の取引レートとは異なる場合があります。
最新のスワップポイント
FXCM ジャパン証券が取り扱っている「スタンダード口座」のスワップポイントをご確認いただけます。
2012年05月22
日現在
(1 万通貨あたり)
| 通貨ペア | 売りスワップポイント (円) | 買いスワップポイント (円) |
|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 3 | -4 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | -2 | 1 |
ポンド/米ドル (GBP/USD) | -13 | 11 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -8 | 5 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | -6 | 5 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -96 | 71 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 15 | -20 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | -54 | 43 |
ユーロ/ポンド (EUR/GBP) | 7 | -10 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | -4 | 4 |
ポンド/日本円 (GBP/JPY) | -15 | 12 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 1 | -7 |
ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | -25 | 16 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 92 | -125 |
ユーロ/カナダドル (EUR/CAD) | 20 | -32 |
豪ドル/カナダドル (AUD/CAD) | -77 | 56 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | -93 | 84 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | -26 | 21 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | -52 | 45 |
ポンド/カナダドル (GBP/CAD) | 16 | -23 |
ポンド/NZドル (GBP/NZD) | 71 | -102 |
ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 109 | -149 |
豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -32 | 21 |
豪ドル/スイスフラン (AUD/CHF) | -122 | 97 |
ユーロ/NZドル (EUR/NZD) | 59 | -83 |
米ドル/南アフリカランド (USD/ZAR) | 93 | -137 |
米ドル/SGドル (USD/SGD) | -4 | -1 |
米ドル/香港ドル (USD/HKD) | -12 | -2 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | -5 | 3 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | -9 | 6 |
シンガポールドル/日本円 (SGD/JPY) | -9 | 1 |
香港ドル/日本円 (HKD/JPY) | -2 | 2 |
南アフリカランド/日本円 (ZAR/JPY) | -17 | 11 |
米ドル/トルコリラ (USD/TRY) | 177 | -253 |
ユーロ/トルコリラ (EUR/TRY) | 223 | -347 |
NZドル/スイスフラン (NZD/CHF) | -49 | 36 |
カナダドル/スイスフラン (CAD/CHF) | -26 | 19 |
NZドル/カナダドル (NZD/CAD) | -36 | 28 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | -126 | 85 |
米ドルインデックス (USDOLLAR) | 13 | -30 |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。なお、スワップポイントは予告なく変更が行われます。あらかじめご了承ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。













