為替レート / スワップポイント
為替レート
FXCM ジャパン証券が取り扱っている「スタンダード口座」の現在レートをご確認いただけます。
※ 上記レートは 5 秒間隔更新となります。実際の取引レートとは異なる場合があります。
最新のスワップポイント
FXCM ジャパン証券が取り扱っている「スタンダード口座」のスワップポイントをご確認いただけます。
2013年06月19
日現在
(1 万通貨あたり)
| 通貨ペア | 売りスワップポイント (円) | 買いスワップポイント (円) |
|---|---|---|
ユーロ/米ドル (EUR/USD) | 15 | -27 |
米ドル/日本円 (USD/JPY) | -9 | 6 |
ポンド/米ドル (GBP/USD) | -33 | 18 |
米ドル/スイスフラン (USD/CHF) | -39 | 18 |
ユーロ/スイスフラン (EUR/CHF) | -21 | 6 |
豪ドル/米ドル (AUD/USD) | -237 | 141 |
米ドル/カナダドル (USD/CAD) | 48 | -81 |
NZドル/米ドル (NZD/USD) | -237 | 135 |
ユーロ/ポンド (EUR/GBP) | 30 | -54 |
ユーロ/日本円 (EUR/JPY) | 3 | -6 |
ポンド/日本円 (GBP/JPY) | -54 | 39 |
スイスフラン/日本円 (CHF/JPY) | 6 | -18 |
ポンド/スイスフラン (GBP/CHF) | -96 | 42 |
ユーロ/豪ドル (EUR/AUD) | 225 | -381 |
ユーロ/カナダドル (EUR/CAD) | 54 | -93 |
豪ドル/カナダドル (AUD/CAD) | -177 | 102 |
豪ドル/日本円 (AUD/JPY) | -249 | 183 |
カナダドル/日本円 (CAD/JPY) | -84 | 60 |
NZドル/日本円 (NZD/JPY) | -207 | 144 |
ポンド/カナダドル (GBP/CAD) | 57 | -99 |
ポンド/NZドル (GBP/NZD) | 216 | -384 |
ポンド/豪ドル (GBP/AUD) | 228 | -405 |
豪ドル/NZドル (AUD/NZD) | -15 | 0 |
豪ドル/スイスフラン (AUD/CHF) | -297 | 174 |
ユーロ/NZドル (EUR/NZD) | 210 | -378 |
米ドル/南アフリカランド (USD/ZAR) | 252 | -507 |
米ドル/SGドル (USD/SGD) | -18 | 9 |
米ドル/香港ドル (USD/HKD) | -24 | 9 |
ノルウェークローネ/円 (NOK/JPY) | -33 | 15 |
スウェーデンクローナ/円 (SEK/JPY) | -24 | 8 |
シンガポールドル/日本円 (SGD/JPY) | -6 | -12 |
香港ドル/日本円 (HKD/JPY) | -3 | 0 |
南アフリカランド/日本円 (ZAR/JPY) | -51 | 33 |
米ドル/トルコリラ (USD/TRY) | 234 | -489 |
ユーロ/トルコリラ (EUR/TRY) | 324 | -693 |
NZドル/スイスフラン (NZD/CHF) | -246 | 135 |
カナダドル/スイスフラン (CAD/CHF) | -117 | 63 |
NZドル/カナダドル (NZD/CAD) | -147 | 78 |
トルコリラ/円 (TRY/JPY) | -3 | -3 |
米ドルインデックス (USDOLLAR) | 9 | -23 |
- 上記スワップポイント欄にマイナスがついている数字は「支払い」、プラスの数字は「受け取り」を意味します。
- 上記のスワップポイントはあくまでも参考値です。 実際のスワップポイントは日々変動し、日本・海外の休日の組み合わせにより付与日数が変則的となる場合もあります(建玉日数と付与日数は同一ではありません)ので、あくまで目安としてご参照ください。なお、スワップポイントは予告なく変更が行われます。あらかじめご了承ください。
- 外国為替証拠金取引は、為替変動による差損益だけではなく、スワップポイントによる損益が発生しますので、ご注意ください。













