MT4 口座 (FX)
Meta Trader4 での取引を、NDDで
維持証拠金額
| 通貨ペア(英語) | 通貨ペア(日本語) | 個人口座 | 法人口座 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD | ユーロ/米ドル | ¥4,800 | ¥500 |
| USD/JPY | 米ドル/日本円 | ¥3,600 | ¥500 |
| GBP/USD | 英ポンド/米ドル | ¥5,600 | ¥500 |
| USD/CHF | 米ドル/スイスフラン | ¥3,600 | ¥500 |
| AUD/USD | 豪ドル/米ドル | ¥4,000 | ¥500 |
| USD/CAD | 米ドル/カナダドル | ¥3,600 | ¥500 |
| NZD/USD | ニュージーランドドル/米ドル | ¥3,200 | ¥500 |
| EUR/GBP | ユーロ/英ポンド | ¥4,800 | ¥500 |
| EUR/JPY | ユーロ/日本円 | ¥4,800 | ¥500 |
| GBP/JPY | 英ポンド/日本円 | ¥5,600 | ¥500 |
| CHF/JPY | スイスフラン/日本円 | ¥4,000 | ¥500 |
| GBP/CHF | 英ポンド/スイスフラン | ¥5,600 | ¥500 |
| EUR/AUD | ユーロ/豪ドル | ¥4,800 | ¥500 |
| EUR/CAD | ユーロ/カナダドル | ¥4,800 | ¥500 |
| AUD/CAD | 豪ドル/カナダドル | ¥4,000 | ¥500 |
| AUD/JPY | 豪ドル/日本円 | ¥4,000 | ¥500 |
| CAD/JPY | カナダドル/日本円 | ¥4,000 | ¥500 |
| NZD/JPY | ニュージーランドドル/日本円 | ¥3,200 | ¥500 |
| GBP/AUD | 英ポンド/豪ドル | ¥5,600 | ¥500 |
| AUD/NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル | ¥4,000 | ¥500 |
| AUD/CHF | 豪ドル/スイスフラン | ¥4,000 | ¥500 |
| EUR/NZD | ユーロ/ニュージーランドドル | ¥4,800 | ¥500 |
| EUR/CHF | ユーロ/スイスフラン | ¥4,800 | ¥500 |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 | ¥3,500 | ¥500 |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 | ¥800 | ¥500 |
| ZAR/JPY | 南アフリカランド/日本円 | ¥500 | ¥500 |
| GBP/NZD | 英ポンド/ニュージーランドドル | ¥5,600 | ¥500 |
| GBP/CAD | 英ポンド/カナダドル | ¥5,600 | ¥500 |
| CAD/CHF | カナダドル/スイスフラン | ¥4,000 | ¥500 |
| NZD/CHF | ニュージーランドドル/スイスフラン | ¥3,200 | ¥500 |
| NZD/CAD | ニュージーランドドル/カナダドル | ¥3,200 | ¥500 |
| TRY/JPY | トルコリラ/日本円 | ¥2,500 | ¥2,000 |
| USD/TRY | 米ドル/トルコリラ | ¥3,600 | ¥2,000 |
| USD/SGD | 米ドル/シンガポールドル | ¥3,600 | ¥2,000 |
| USD/ZAR | 米ドル/南アフリカランド | ¥3,600 | ¥500 |
| USD/HKD | 米ドル/香港ドル | ¥3,600 | ¥500 |
| EUR/TRY | ユーロ/トルコリラ | ¥5,000 | ¥2,000 |
| NOK/JPY | ノルウェークローネ/日本円 | ¥1,200 | ¥500 |
| SEK/JPY | スウェーデンクローナ/日本円 | ¥1,200 | ¥500 |
| USDOLLAR (1万通貨相当) |
ドルインデックス | ¥44,000 | ¥5,500 |
- *上記は1,000通貨単位による維持証拠金額です。
- *USDOLLAR (ドルインデックス) は、スタンダード/プレミアム口座のみの取り扱いとなります。
【維持証拠金額変更方法】
・維持証拠金額の変更は原則として、マーケットクローズ期間中に実施します。
※ただし、市場動向によりマーケットオープン時(週中)に実施することがあります。
維持証拠金額算定は定められた法令等を遵守し、且つ急な相場の乱降下や市場環境の急変にも対応できるようリスクを管理しながら、お客様には可能な限り有利な取引条件をご提供できるよう随時見直しを行っております。
【維持証拠金額変更内容周知】
・原則として、維持証拠金額の変更は当社ウェブサイト等を通じて公表します。
ただし、市場動向などにより、事前に公表せず緊急に変更することがあります。
【維持証拠金の種類】
・維持証拠金額の種類については定めません。
各商品および各通貨ペアそれぞれに対し、異なる維持証拠金額を設定することがあります。
【維持証拠金額変更管理】
・当社規程に基づき、適切に行わせて頂きます。
・維持証拠金額の変更は原則として、マーケットクローズ期間中に実施します。
※ただし、市場動向によりマーケットオープン時(週中)に実施することがあります。
維持証拠金額算定は定められた法令等を遵守し、且つ急な相場の乱降下や市場環境の急変にも対応できるようリスクを管理しながら、お客様には可能な限り有利な取引条件をご提供できるよう随時見直しを行っております。
【維持証拠金額変更内容周知】
・原則として、維持証拠金額の変更は当社ウェブサイト等を通じて公表します。
ただし、市場動向などにより、事前に公表せず緊急に変更することがあります。
【維持証拠金の種類】
・維持証拠金額の種類については定めません。
各商品および各通貨ペアそれぞれに対し、異なる維持証拠金額を設定することがあります。
【維持証拠金額変更管理】
・当社規程に基づき、適切に行わせて頂きます。
















