取扱通貨ペア一覧
シストレステーションの取扱通貨ペアをご案内しています。
| 通貨ペア名(英語) | 通貨ペア名(日本語) |
|---|---|
| EUR / USD | ユーロ/米ドル |
| USD / JPY | 米ドル/日本円 |
| GBP / USD | 英ポンド/米ドル |
| USD / CHF | 米ドル/スイスフラン |
| EUR / CHF | ユーロ/スイスフラン |
| AUD / USD | 豪ドル/米ドル |
| USD / CAD | 米ドル/カナダドル |
| NZD / USD | ニュージーランドドル/米ドル |
| EUR / GBP | ユーロ/英ポンド |
| EUR / JPY | ユーロ/日本円 |
| GBP / JPY | 英ポンド/日本円 |
| CHF / JPY | スイスフラン/日本円 |
| GBP / CHF | 英ポンド/スイスフラン |
| EUR / AUD | ユーロ/豪ドル |
| EUR / CAD | ユーロ/カナダドル |
| AUD / CAD | 豪ドル/カナダドル |
| AUD / JPY | 豪ドル/日本円 |
| CAD / JPY | カナダドル/日本円 |
| NZD / JPY | ニュージーランドドル/日本円 |
| GBP / AUD | 英ポンド/豪ドル |
| AUD / NZD | 豪ドル/ニュージーランドドル |
| AUD / CHF | 豪ドル/スイスフラン |
| EUR / NZD | ユーロ/ニュージーランドドル |
| SGD/JPY | シンガポールドル/日本円 |
| HKD/JPY | 香港ドル/日本円 |
| ZAR/JPY | 南アランド/日本円 |
フェアな取引環境でトレードをご希望のお客様は口座開設へお進みください。
FXのプロも認める世界標準のFXツールをぜひ体感してください。


















