口座数推移と預り証拠金 (2010年12月末現在)

月間取引高 (2010年12月末現在)

2010年 FXCMジャパン 実績 (2010年12月末現在)
| 月 | 総口座数 | 預り証拠金(単位:百万円) | 月間取引高(単位:一万通貨単位) |
|---|---|---|---|
| 1月 | 76,828 | 11,803 | 1,339,261 |
| 2月 | 77,407 | 11,909 | 1,110,137 |
| 3月 | 78,467 | 11,956 | 1,248,723 |
| 4月 | 79,278 | 11,973 | 1,323,163 |
| 5月 | 80,276 | 11,583 | 1,573,035.1 |
| 6月 | 81,473 | 11,736 | 1,190,008.3 |
| 7月 | 82,634 | 11,713 | 1,277,734.6 |
| 8月 | 83,895 | 11,890 | 767,731.9 |
| 9月 | 84,989 | 12,068 | 775,481.9 |
| 10月 | 89,093 | 12,474 | 768,493.3 |
| 11月 | 90,331 | 12,682 | 988,043.5 |
| 12月 | 90,743 | 12,725 | 978,518.8 |
自己資本規制比率
(単位:百万円)
| 固定化されていない自己資本 | (A) | 1,745 | |
|---|---|---|---|
| リスク相当額 ( C + D + E ) | (B) | 408 | |
| 市場リスク相当額 | (C) | 6 | |
| 取引先リスク相当額 | (D) | 29 | |
| 基礎的リスク相当額 | (E) | 372 |
| 自己資本規制比率 (A) / (B) × 100 | 427.6% |
|---|
2010年12月末現在
(注)「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づき算出したものです。
業務及び財産の状況に関する説明書
口座数
表記する口座数は、当月末時点の総口座数となります。また、当社における口座数の定義は、2007年4月までは原則としてお客様から口座開設申込み後、実際に初回入金を完了したお客様の口座が対象となりましたが、2007年5月からは当社による口座開設手続きを完了したお客様の口座が対象となります。
預り証拠金額(単位: 百万円)
当月末時点の預り証拠金の純資産残高となります。
月間取引高(単位: 1万通貨)
当該月にお客様が取引された全通貨ペアの売/買注文を集計した取引高となります。













